產(chǎn)品性能指標(biāo): | |||||||
品名 項(xiàng)目 | 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯質(zhì)型 | 含鋯型 | |
分類(lèi)溫度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
工作溫度 ℃ | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
顏 色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | |
體積密度 Kg/m3 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 160 | 96 160 | 96 160 | |
永久線收縮(%)(保溫24小時(shí),體積密度128 Kg/m3) | —4 (950℃) | —3 (1000℃) | —3 (1100℃) | —3 (1200℃) | —3 (1200℃) | —3 (1300℃) | |
各熱面溫度下導(dǎo)熱系數(shù) (w/n.k) 體積密度Kg/m3 | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) | |
抗拉強(qiáng)度 Mpa (體積密度128Kg/m3) | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | |
化 學(xué) 組 成 % | AL2O3 | ≥40.0% | ≥43.0% | ≥43.0% | ≥52.0% | 45—46 | 39—40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | ≤5 | ≤15 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
產(chǎn)品規(guī)格 | 常用規(guī)格:20kg/包, 其它規(guī)格根據(jù)用戶要求制作。 |
陶瓷纖維棉典型應(yīng)用:
纖維噴涂、澆注料、涂抹料原料
高溫窯爐、加熱裝置、高溫壁襯縫隙填充料
陶瓷纖維制品的優(yōu)質(zhì)原材料
產(chǎn)品性能指標(biāo): | |||||||
品名 項(xiàng)目 | 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯質(zhì)型 | 含鋯型 | |
分類(lèi)溫度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
工作溫度 ℃ | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
顏 色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | |
體積密度 Kg/m3 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 160 | 96 160 | 96 160 | |
永久線收縮(%)(保溫24小時(shí),體積密度128 Kg/m3) | —4 (950℃) | —3 (1000℃) | —3 (1100℃) | —3 (1200℃) | —3 (1200℃) | —3 (1300℃) | |
各熱面溫度下導(dǎo)熱系數(shù) (w/n.k) 體積密度Kg/m3 | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) | |
抗拉強(qiáng)度 Mpa (體積密度128Kg/m3) | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | |
化 學(xué) 組 成 % | AL2O3 | ≥40.0% | ≥43.0% | ≥43.0% | ≥52.0% | 45—46 | 39—40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | ≤5 | ≤15 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
產(chǎn)品規(guī)格 | 常用規(guī)格:20kg/包, 其它規(guī)格根據(jù)用戶要求制作。 |
陶瓷纖維棉典型應(yīng)用:
纖維噴涂、澆注料、涂抹料原料
高溫窯爐、加熱裝置、高溫壁襯縫隙填充料
陶瓷纖維制品的優(yōu)質(zhì)原材料
山東金焰節(jié)能材料有限公司專(zhuān)注于陶瓷纖維系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、施工為一體化的股份制企業(yè),主要產(chǎn)品有:陶瓷纖維紙,陶瓷纖維板,陶瓷纖維毯,陶瓷纖維模塊,陶瓷纖維異形件,陶瓷纖維保溫冒口等,產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó),深受用戶好評(píng)。了解最新產(chǎn)品報(bào)價(jià),可以聯(lián)系我們網(wǎng)站 http://www.369jp.cn/ 上電話,我們會(huì)第一時(shí)間跟您聯(lián)系。
如果大家對(duì)于我們的陶瓷纖維棉還有什么疑問(wèn)的話,歡迎您點(diǎn)擊我們的網(wǎng)址,進(jìn)行咨詢:http://www.369jp.cn/
上一篇陶瓷纖維棉
下一篇陶瓷纖維棉